Hexagonal male to female standoffs YP-4100
Hexagonal male to female stand offs are used as barriers to keep two pieces at a predetermined distance apart when using materials with best electrical resistance, such as metal spacers.
Customization Option
Contact us for customization services.
Contact us for customization services.
UV Printing
UV printing option.
UV printing option.
Description
Kodu | L1 | L2 | L3 |
YP-4106 | 6 mm | 5.3 mm | 2.5 mm |
YP-4107 | 7 mm | 6.3 mm | 3.5 mm |
YP-4108 | 8 mm | 7.3 mm | 4.5 mm |
YP-4109 | 9 mm | 8.3 mm | 5.5 mm |
YP-4110 | 10 mm | 9.3 mm | 6.5 mm |
YP-4111 | 11 mm | 10.3 mm | 8 mm |
YP-4112 | 12 mm | 10.8 mm | 8 mm |
YP-4113 | 13 mm | 12 mm | 8 mm |
YP-4114 | 14 mm | 12 mm | 8 mm |
YP-4115 | 15 mm | 12 mm | 8 mm |
YP-4116 | 16 mm | 12 mm | 8 mm |
YP-4117 | 17 mm | 12 mm | 8 mm |
YP-4118 | 18 mm | 12 mm | 8 mm |
YP-4119 | 19 mm | 12 mm | 8 mm |
YP-4120 | 20 mm | 12 mm | 8 mm |
YP-4125 | 25 mm | 12 mm | 8 mm |
YP-4130 | 30 mm | 12 mm | 8 mm |
YP-4135 | 35 mm | 12 mm | 8 mm |
YP-4140 | 40 mm | 12 mm | 8 mm |
YP-4146 | 46 mm | 12 mm | 8 mm |
YP-4163 | 63 mm | 12 mm | 8 mm |
Data sheet
YP-4106-P-0-M-0
8698651122411
- Material
- Brass
- Pieces in Pack
- 50
- Gender
- Male-Female
- Thread
- M 4
Customers who bought this product also bought: